Hubungi kami

Perhitungan Biaya dan Harga

No MUTU FC/(K) FA (Rp) NON FA (Rp)
1 Readymix >fc 8.3 mpa (B>0) 725.000 755.000
2 Readymix fc 14.53 mpa (K175) 775.000 805.000
3 Readymix fc 16.60 mpa (K200) 805.000 835.000
4 Readymix fc 18.68 mpa (K225) 825.000 855.000
5 Readymix fc 20.75 mpa (K250) 855.000 885.000
6 Readymix fc 24.90 mpa (K300) 935.000 986.000
7 Readymix fc 29.05 mpa (K350) 935.000 965.000
8 Readymix fc 31.12 mpa (K375) 955.000 995.000
9 Readymix fc 33.20 mpa (K400) 985.000 1.015.000
10 Readymix fc 37.35 mpa (K450) 1.035.000 1.065.000
11 Readymix fc 41.50 mpa (K500) 1,075.000 1.105.000

Keterangan:

Mobil truk mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 kubik per Truk Mix

No MUTU FC/(K) FA (Rp) NON FA (Rp)
1 Beton Minimix >fc 8.3 mpa (B>0) 1.110.000 1.160.000
2 Beton Minimix fc 14.53 mpa (K175) 1.130.000 1.180.000
3 Beton Minimix fc 16.60 mpa (K200) 1.150.000 1.200.000
4 Beton Minimix fc 18.68 mpa (K225) 1.190.000 1.240.000
5 Beton Minimix fc 20.75 mpa (K250) 1.220.000 1.270.000
6 Beton Minimix fc 24.90 mpa (K300) 1.270.000 1.320.000
7 Beton Minimix fc 29.05 mpa (K350) 1.305.000 1.355.000
8 Readymix fc 31.12 mpa (K375) 1.340.000 1.390.000
9 Beton Minimix fc 33.20 mpa (K400) 1.400.000 1.450.000
10 Beton Minimix fc 37.35 mpa (K450) 1.390.000 1.450.000
11 Beton Minimix fc 41.50 mpa (K500) 1.430.000 1.480.000

Keterangan:

Mobil truk mix dengan ukuran mini, Daya angkut 2-3 kubik per Truk Mix

No TIPE POMPA BETON JANGKAUAN (meter) HARGA SEWA (Rp)
1 Harga Sewa Pompa Standar 18 3.530.000/8 Jam
2 Harga Sewa Pompa Long Boom 28 5.530.000/8 Jam
3 Harga Sewa Pompa Super Long Boom 32 6.530.000/8 Jam
4 Harga Sewa Pompa Kodok 100 7.530.000/8 Jam
5 Harga Sewa Pompa Mini 18 3.530.000/8 Jam
6 Harga Sewa Vibrator - 380.000/8 Jam

Keterangan:

Mobil truk Mix dengan ukuran standar.data angkut 6-7 kubik per Truk Mix

Kontak

Perumahan Pondok Ungu Permai
Blok M11 No. 19, Sektor V, Bekasi.

+62 812 1937 9591

+62 812 1937 9591

shanipondasibeton@gmail.com